2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
SEE ALL PHOTOS
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
2900 Scenic Highway 98 204
Sold

2900 Scenic Highway 98 204

2900 Scenic Highway 98 204, Destin, FL 32541

$1,075,000
Crystal Dunes, located in Crystal Beach, Destin, Florida, is the one you've been eagerly anticipating! This low-density complex offers breathtaking Gulf views and incredible sunsets that you can savor repeatedly. Whether you're seeking rental income or a serene second home retreat, this unit caters to all your needs.
With two spacious bedrooms and a bunk room, it provides ample space and privacy for families or guests. The condo spans over 1,300 square feet and exudes luxury from the moment you step inside. Every room, including the kitchen, bathrooms, and living area, has been tastefully updated to enhance your comfort and enjoyment.
The master bedroom is a true gem, offering a stunning Gulf front view. Imagine waking up to the sight of crystal-white sand and emerald-green gulf water. This second-floor unit conveniently provides easy access to the beach, hot tub, and pool.

Crystal Dunes is just a short walk away from a variety of amenities. You'll find fine restaurants, coffee shops, golf courses, and the best shopping experience at Destin Commons.

2
beds

2
baths

1,322 Sq.Ft. LIVING AREA

John Lavin

John Lavin

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Stove/Oven Electric, Washer, Water Heater - Elect
  • other interior Features Breakfast Bar, Lighting Recessed, Washer/Dryer Hookup

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,322 Sq.Ft.
  • Total Area1,322 Sq.Ft.
  • MLS® ID998342
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1999
  • NeighborhoodDestin
  • Architecture StylesN/A
  • Water FrontageGulf
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolDestin
  • Middle SchoolDestin
  • High SchoolDestin

Exterior

  • STORIES6
  • utilitiesCommunity Water, Electric
  • PoolPool Type
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fans, Central Air

Financial

  • Sales Price$1,075,000
  • Real Estate Tax $8,564/yr

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Destin

Rightfully famed for its sugar-white sands and emerald-hued waters.

Explore

Join our Exclusive Luxury Buyer Hotlist

Always be the first to know, Join our Priority Buyers Hotlist today. Get early notification of new listings and off market listings first.

Follow Us on Instagram